Каталог опор ЛЭП: металлические опоры ВЛ
Промышленная компания «Энерго-1» производит и поставляет стальные опоры воздушных линий электропередачи (ВЛ 0,4–750 кВ) по действующим типовым сериям и индивидуальным чертежам КМ/КМД с антикоррозийным горячим цинкованием по ГОСТ 9.307-2021. В каталоге представлены ключевые виды металлических опор ВЛ:
Решётчатые опоры из углового стального проката (серии 3.407.2-..., 3.407-...) высокой жёсткости и многогранные опоры (СМО / МГС) из гнутого листа для стеснённых городских коридоров и сложных грунтов (ПМ-35, ПМ-110, УПМ).
Промежуточные (П, ПМ) — поддержка проводов на прямых участках; анкерно-угловые (У, УМ) — восприятие тяжения на углах поворота; концевые и анкерные (К, А) — на заходах к подстанциям; переходные (ПП) — для больших переходов через реки, дороги и ущелья.
Одноцепные и двухцепные опоры для распределительных сетей 10, 20, 35 кВ, магистральных линий 110, 150, 220, 330 кВ и сверхвысоких классов 500 и 750 кВ.

| Опора / Шифр | Серия / Проект | Класс | Конструкция и тип | Масса с цинком | Карточка и заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| АУМ110-19.1Анкерно-угловая опора АУМ110-19.1 | Типовой проект | 110 кВ | 8.2 т(8 150 кг) | ||
| УМ110-6Анкерно-угловая опора УМ110-6 | 28.0034 | 110 кВ | 6.7 т(6 690 кг) | ||
| АМ110-8Анкерная опора АМ110-8 | 28.0034 | 110 кВ | 6.8 т(6 765 кг) | ||
| АМ110-2ФАнкерная опора АМ110-2Ф | 3.407.2-182.09 | 110 кВ | 10.4 т(10 430 кг) | ||
| АМ110-4ФАнкерная опора АМ110-4Ф | 13631.00.000 МС | 110 кВ | 6.9 т(6 860 кг) | ||
| УМ110-10-5.60Анкерно-угловая опора УМ110-10-5.60 | Типовой проект | 110 кВ | 7.4 т(7 362 кг) | ||
| АМ110-6Анкерная опора АМ110-6 | 28.0034 | 110 кВ | 6.7 т(6 690 кг) | ||
| АМ110-19.1Анкерная опора АМ110-19.1 | 22.0099.2 | 110 кВ | 5.5 т(5 465 кг) | ||
| АМ110-3Ф4Анкерная опора АМ110-3Ф4 | 3.407.2-182.09 | 110 кВ | 3.5 т(3 510 кг) | ||
| УМ110-8Анкерно-угловая опора УМ110-8 | 28.0034 | 110 кВ | 6.8 т(6 765 кг) | ||
| АМ110-3Ф4+5Анкерная опора АМ110-3Ф4+5 | 3.407.2-182.09 | 110 кВ | 5.0 т(5 010 кг) | ||
| УАМ110-1Анкерно-угловая опора УАМ110-1 | 22.0099 | 110 кВ | 5.9 т(5 921 кг) | ||
| УМ110-17.1Анкерно-угловая опора УМ110-17.1 | 22.0099.2 | 110 кВ | 5.3 т(5 307 кг) | ||
| УМ110-4Анкерно-угловая опора УМ110-4 | 28.0034 | 110 кВ | 9.6 т(9 610 кг) | ||
| УМГ110-4аАнкерно-угловая опора УМГ110-4а | 164-10/08-302-КМ | 110 кВ | 19.3 т(19 328 кг) | ||
| АМ110-4Ф4Анкерная опора АМ110-4Ф4 | 3.407.2-182.09 | 110 кВ | 1.6 т(1 604 кг) | ||
| АМ110-17.1Анкерная опора АМ110-17.1 | 22.0099.2 | 110 кВ | 5.3 т(5 307 кг) | ||
| АМС110-3Ф4Анкерная опора АМС110-3Ф4 | 13331.00.000 МС | 110 кВ | 7.8 т(7 830 кг) | ||
| 1У110-4+5 (с молниеотводом 8 м)Анкерно-угловая опора 1У110-4+5 (с молниеотводом 8 м) | 3.407.2-170 (13228тм-т3) | 110 кВ | 7.7 т(7 706 кг) | ||
| П110-3ВуАнкерно-угловая опора П110-3Ву | 11520тм-т1 | 110 кВ | 2.4 т(2 395 кг) | ||
| 1У110-1+10 (с молниеотводом 8 м)Анкерно-угловая опора 1У110-1+10 (с молниеотводом 8 м) | 3.407.2-170 (13228тм-т3) | 110 кВ | 5.9 т(5 872 кг) | ||
| УВ110-1К+9Анкерно-угловая опора УВ110-1К+9 | 7079тм-т11 | 110 кВ | 7.5 т(7 450 кг) | ||
| 1У110-3+15 (с молниеотводом 8 м)Анкерно-угловая опора 1У110-3+15 (с молниеотводом 8 м) | 3.407.2-170 (13228тм-т3) | 110 кВ | 9.1 т(9 144 кг) | ||
| У110-4д+5Анкерно-угловая опора У110-4д+5 | 1731тм-т2 | 110 кВ | 5.8 т(5 770 кг) | ||
| У110-1ТС+5Анкерно-угловая опора У110-1ТС+5 | 3.407-119 (9411тм-т3) | 110 кВ | 6.1 т(6 113 кг) |
Сетевое и подстанционное оборудование по классам напряжения
Опоры ЛЭП 10–750 кВ
Стальные многогранные (ММО) и решётчатые опоры ВЛ по действующим сериям 3.407. Промежуточные, анкерные, угловые и переходные.
Порталы ОРУ 35–500 кВ
Ячейковые, шинные, перемычечные и трансформаторные стальные порталы открытых распределительных устройств по сериям 3.407.9-161, 3.407.2-162.
Прожекторные мачты ПМС
Стальные решётчатые мачты освещения подстанций и промышленных территорий высотой 18.4, 24.0, 29.3, 32.5 м по типовой серии 3.407.9-172.
Молниеотводы МС
Отдельно стоящие стальные решётчатые молниеотводы МС-26.2, МС-31.7, МС-37.0, МС-40.2 для защиты открытых подстанций 35–750 кВ и резервуарных парков.
