Каталог опор ЛЭП: металлические опоры ВЛ
Промышленная компания «Энерго-1» производит и поставляет стальные опоры воздушных линий электропередачи (ВЛ 0,4–750 кВ) по действующим типовым сериям и индивидуальным чертежам КМ/КМД с антикоррозийным горячим цинкованием по ГОСТ 9.307-2021. В каталоге представлены ключевые виды металлических опор ВЛ:
Решётчатые опоры из углового стального проката (серии 3.407.2-..., 3.407-...) высокой жёсткости и многогранные опоры (СМО / МГС) из гнутого листа для стеснённых городских коридоров и сложных грунтов (ПМ-35, ПМ-110, УПМ).
Промежуточные (П, ПМ) — поддержка проводов на прямых участках; анкерно-угловые (У, УМ) — восприятие тяжения на углах поворота; концевые и анкерные (К, А) — на заходах к подстанциям; переходные (ПП) — для больших переходов через реки, дороги и ущелья.
Одноцепные и двухцепные опоры для распределительных сетей 10, 20, 35 кВ, магистральных линий 110, 150, 220, 330 кВ и сверхвысоких классов 500 и 750 кВ.

| Опора / Шифр | Серия / Проект | Класс | Конструкция и тип | Масса с цинком | Карточка и заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| АМ110-4Ф4ТАнкерная опора АМ110-4Ф4Т | 3.407.2-182.09 | 110 кВ | 7.3 т(7 300 кг) | ||
| ППс10-12Промежуточная переходная опора ППс10-12 | 28.0006 | 10 кВ | 0.2 т(212,3 кг) | ||
| 3УМГ110-1.90+5Анкерно-угловая опора 3УМГ110-1.90+5 | 61.414.08.31.СОЗ-КМ | 110 кВ | 29.1 т(29 062 кг) | ||
| ПМГ500-7.221уПромежуточная опора ПМГ500-7.221у | 12/08-08-РО-КМ7.221-КМ | 500 кВ | 8.5 т(8 493 кг) | ||
| УПс10-13Промежуточно-угловая опора УПс10-13 | 28.0006 | 10 кВ | 0.5 т(536,8 кг) | ||
| АМ110-3Ф4ТАнкерная опора АМ110-3Ф4Т | 3.407.2-182.09 | 110 кВ | 3.6 т(3 640 кг) | ||
| АМ110-6Ф4Анкерная опора АМ110-6Ф4 | 3.407.2-182.09 | 110 кВ | 1.6 т(1 604 кг) | ||
| УМ220-4.2В.10+7Анкерно-угловая опора УМ220-4.2В.10+7 | 0112-09.КМ | 220 кВ | 32.6 т(32 641 кг) | ||
| УММ220-4.2.110.САнкерно-угловая опора УММ220-4.2.110.С | 2702-10-КМ.6 | 220 кВ | 59.8 т(59 822 кг) | ||
| ПМГ500-11.232БПромежуточная опора ПМГ500-11.232Б | 12/08-11-РО-КМ11.232Б.СМ | 500 кВ | 15.8 т(15 832 кг) | ||
| ППМ35-4Промежуточная переходная опора ППМ35-4 | 22.0098 | 35 кВ | 1.5 т(1 474 кг) | ||
| АМ110-4Ф4+5Анкерная опора АМ110-4Ф4+5 | 3.407.2-182.09 | 110 кВ | 11.2 т(11 176 кг) | ||
| УСМД150-8Угловая ответвительная опора УСМД150-8 | 137-10/07-КМ | 150 кВ | 42.1 т(42 104 кг) | ||
| УММ220-4.2.110.20+12*Анкерно-угловая опора УММ220-4.2.110.20+12* | 2702-10-КМ.13 | 220 кВ | 36.7 т(36 726 кг) | ||
| МПГ330-3Промежуточная опора МПГ330-3 | 25573-302-КМ | 330 кВ | 10.4 т(10 437 кг) | ||
| ОАМ10-1Анкерная ответвительная опора ОАМ10-1 | 22.0028 | 10 кВ | 0.7 т(712 кг) | ||
| УПМ35-4Промежуточно-угловая опора УПМ35-4 | 22.0098 | 35 кВ | 4.1 т(4 142 кг) | ||
| АМ110-6Ф4РАнкерная опора АМ110-6Ф4Р | 3.407.2-182.09 | 110 кВ | 1.6 т(1 604 кг) | ||
| КММ110-1КПромежуточная опора КММ110-1К | Типовой проект | 110 кВ | 3.8 т(3 770 кг) | ||
| ПМ110-8ФРПромежуточная опора ПМ110-8ФР | 3.407.2-182.09 | 110 кВ | 1.6 т(1 604 кг) | ||
| ПБМ220-1ФПромежуточная опора ПБМ220-1Ф | ПБМ220-1Ф-16-03-00 | 220 кВ | 3.4 т(3 395 кг) | ||
| 2МП330-1ВПромежуточная опора 2МП330-1В | 20016тм | 330 кВ | 8.2 т(8 227 кг) | ||
| ПОА1мАнкерная переходная ответвительная опора ПОА1м | 21.0112.2 | — | 0.5 т(539 кг) | ||
| Пс10-12Промежуточная опора Пс10-12 | 28.0006 | 10 кВ | 0.2 т(212,3 кг) | ||
| УАМ35-6Анкерно-угловая опора УАМ35-6 | 22.0098 | 35 кВ | 7.5 т(7 509 кг) |
Сетевое и подстанционное оборудование по классам напряжения
Опоры ЛЭП 10–750 кВ
Стальные многогранные (ММО) и решётчатые опоры ВЛ по действующим сериям 3.407. Промежуточные, анкерные, угловые и переходные.
Порталы ОРУ 35–500 кВ
Ячейковые, шинные, перемычечные и трансформаторные стальные порталы открытых распределительных устройств по сериям 3.407.9-161, 3.407.2-162.
Прожекторные мачты ПМС
Стальные решётчатые мачты освещения подстанций и промышленных территорий высотой 18.4, 24.0, 29.3, 32.5 м по типовой серии 3.407.9-172.
Молниеотводы МС
Отдельно стоящие стальные решётчатые молниеотводы МС-26.2, МС-31.7, МС-37.0, МС-40.2 для защиты открытых подстанций 35–750 кВ и резервуарных парков.
